NOUVEAU

NOUVEAU
afin de preparer mon skyblog pour 2010, tu peux toujours regarder:
les videos sur dailymotion:

http://www.dailymotion.com/rallyextreme


les videos et photos sur facebook:

http://www.facebook.com/didier.ayasse?v=feed&story_fbid=153308051579#/pages/rallyextreme/117352304706?ref=ts
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 14 octobre 2009 12:18

CLASSEMENT COUPE DE FRANCE CO-PILOTES 2009 PACA

Clt Nom Asa Points Groupe Résultats

1 GROULIER VINCENT 0730 346.00 F2000 10
2 CHOL CHRISTEL 0702 336.00 F2000 8
3 LEYDIER AMANDINE 0726 329.00 F2000 9
4 PADOVANI RENE 0730 308.00 N 8
5 FONTENELLE ISABELLE 0726 308.00 F2000 8
6 GONON VALERIE 0706 289.00 N 7
7 MONNIER VALERIE 0706 277.00 A 5
8 LABERGERE CHRISTOPHER 0715 246.00 A 7
9 GRIMOT JULIEN 0708 235.00 A 4
10 GANDIBLEUX PATRICE 0706 235.00 F2000 3
11 DEKEYSER LAURY 0724 226.00 N 4
12 DE LAERE ANGELIQUE 0724 218.00 A 6
13 ATTIA RADOUAN 0706 200.00 GT 4
14 LE GRATIET REJANE 0705 198.00 A 4
15 MOULIAS SEBASTIEN 0724 190.00 A 5
16 MICHELI BENJAMIN 0731 186.00 F2000 6
17 LE GUYADER JEAN-YVES 0730 178.00 F2000 3
18 CANTAMESSA PIERRE 0717 178.00 N 4
19 BOUERI JONATHAN 0706 175.00 A 4
20 LANGER PATRICIA 0721 168.00 GT 5
21 LAURIN JEROME 0724 163.00 R 6
22 FRANCONIERI CHRISTOPHE 0706 162.00 A 3
23 COLLOMP EMMANUEL 0705 156.00 A 3
24 ZEPU DIDIER 0705 155.00 A 4
25 DESCAMPS JEAN-CHARLES 0703 154.00 F2000 4
26 FLIGEAT LAURENT 0730 153.00 A 4
27 RAMOIN GILLES 0717 150.00 A 3
28 GIRAUD THIERRY 0722 150.00 N 4
29 VUILLEMIN VERONIQUE 0705 150.00 N 3
30 TOSI NICOLAS 0701 148.00 N 4
31 MUNOZ MARIE 0726 144.00 N 5
32 BERNARD DANIEL 0730 141.00 F2000 5
33 DUCHEMIN AYMERIC 0708 140.00 A 2
34 VALADE GUILLAUME 0727 138.00 F2000 4
35 GRANDREMY OCEANE 0705 138.00 A 4
36 VIDAL JEAN-CHARLES 0730 138.00 R 3
37 CORTES FABIEN 0730 137.00 N 6
38 DUCOUSSO JEAN-MARC 0725 136.00 A 2
39 RUFFIN PIERRE 0704 135.00 GT 3
40 RATEL RICHARD 0721 134.00 A 3
41 TIBLE THIERRY 0727 132.00 A 3
42 GUICHARD THIERRY 0730 132.00 A 4
43 PEIRONE SYLVAIN 0722 126.00 N 3
44 LILLO PEREZ ANGEL 0706 125.00 F2000 4
45 DEVILLE SANDRINE 0703 122.00 N 2
46 MARTOS HENRI 0730 121.00 A 3
47 PILARD JULIETTE 0724 121.00 GT 5
48 VEILLAS BENJAMIN 0706 120.00 N 2
49 FRISON EMMANUEL 0722 120.00 F2000 3
50 TOPPI ANTHONY 0706 120.00 F2000 2
51 MANZO BENOIT 0705 120.00 N 2
52 TOURN FLORENT 0722 120.00 N 3
53 BREMOND FRED 0706 120.00 A 2
54 DOSSETTO PATRICK 0730 120.00 R 2
55 MOREL PASCALE 0726 119.00 A 3
56 LORIAUX STEPHAN 0706 119.00 A 3
57 BOCCASSINO JEAN-LUC 0725 118.00 GT 2
58 BORSOTTO EDWIN 0706 117.00 N 3
59 RESSEGAIRE LUDOVIC 0731 116.00 F2000 5
60 FERRE SYLVAIN 0726 116.00 A 3
61 BARBERO KEVIN 0708 116.00 A 3
62 GIORDANO TRISTAN 0702 114.00 F2000 4
63 CARLEVARO ALEXANDRE 0725 114.00 F2000 2
64 BONIS VALERIE 0725 114.00 F2000 3
65 SEILLER ROMUALD 0705 112.00 N 2
66 PIOVANO CHRISTOPHE 0706 110.00 F2000 4
67 SOULARD THIERRY 0710 110.00 A 2
68 COLLOMB ROMAIN 0730 110.00 R 2
69 ROCHE ROMAIN 0722 109.00 A 3
70 FABRIS GREGORY 0725 109.00 N 4
71 BOUCHON STEPHANE 0708 108.00 F2000 2
72 BERENGHIER STEPHANE 0706 108.00 F2000 3
73 TORELLI FREDERIC 0715 107.00 A 4
74 CASCIANI LUDOVIK 0702 106.00 F2000 4
75 GARCIA DAVID 0730 105.00 A 2
76 NIETO FRANCOIS 0730 105.00 A 2
77 DOU CATHERINE 0725 105.00 GT 4
78 RUEL CENDRINE 0726 104.00 N 4
79 CALAMUSO THOMAS 0706 102.00 N 2
80 FLORANE GEOFFROY 0717 102.00 N 2
81 PAUCHON DAVID 0725 102.00 N 4
82 PAYAN PAUL 0730 102.00 N 2
83 GHETTI CYRIELLE 0702 100.00 F2000 2
84 ARNAUD STEPHANE 0702 100.00 F2000 1
85 BOREL JEREMY 0730 99.00 N 3
86 KOALY BRUNO 0740 96.00 F2000 2
87 DE LA HAYE THIBAULT 0715 95.00 R 2
88 JANNOU OLIVIER 0706 94.00 F2000 3
89 PASQUIER LISA 0708 91.00 A 3
90 POKOS THOMAS 0725 90.00 F2000 2
91 CORTES LAURENT 0725 90.00 F2000 2
92 BAILLET ROMAIN 0706 90.00 A 2
93 FEDRICQ GERALD 0731 90.00 F2000 3
94 AUDIBERT BASTIEN 0729 89.00 F2000 3
95 MOUREN ALAIN 0727 87.00 N 5
96 DUPERRIEU XAVIER 0706 87.00 A 2
97 IBANEZ NICOLAS 0729 86.00 R 3
98 VIGNERON PHILIPPE 0730 86.00 N 2
99 NETO LIONEL 0721 86.00 F2000 4
100 SIMON TONY 0702 84.00 F2000 2
101 RODRIGUEZ FABIEN 0705 84.00 F2000 3
102 FORESTELLO LAURINE 0730 84.00 F2000 4
103 DI IORIO DAVID 0730 84.00 A 4
104 GLASSE CHRISTINE 0702 84.00 F2000 3
105 VINCENT PATRICE 0731 82.00 F2000 2
106 PANAGIOTIS MARIE-THERESE 0728 81.00 GT 2
107 BEGOUAUSSEL MARC 0726 80.00 A 2
108 MOULARY EMMANUELLE 0705 80.00 N 2
109 LECA LAURENT 0725 80.00 R 1
110 GUIOL CAROLE 0705 80.00 N 3
111 BARTHELEMY CORALIE 0725 80.00 N 1
112 CAVARERO GUY 0701 78.00 A 2
113 BEAUCAMP CECILE 0706 78.00 R 2
114 KOLBE MAXIME 0701 78.00 F2000 3
115 JULLIEN MAURICE 0729 78.00 A 3
116 GIRAUDO MICHEL 0704 75.00 A 2
117 GIRAUD MARIUS 0725 75.00 GT 2
118 CIVATTE FABIEN 0706 75.00 N 1
119 ETHEVE FREDERIC 0729 75.00 A 1
120 CECCHI LAURENT 0725 75.00 A 1
121 CHASTEL KEVIN 0715 74.00 A 2
122 SEASAL MAXIME 0702 73.00 N 3
123 BRUNET YVES 0727 72.00 F2000 2
124 KLEISCH GAETAN 0717 72.00 N 2
125 RISSON CHRISTOPHE 0717 72.00 N 3
126 SIRUGUE DIDIER 0702 70.00 F2000 2
127 MARSAL MICHEL 0712 70.00 N 3
128 CAREDDU ANNE-MARIE 0721 69.00 A 3
129 COTE BENOIT 0706 69.00 A 2
130 CHASTEL BENJAMIN 0726 69.00 N 2
131 MARTINENGO GILLES 0706 69.00 F2000 2
132 BERNARD NOEL 0730 68.00 F2000 3
133 FERAUD ANNIE 0722 67.00 A 2
134 BENEDETTO PATRICIA 0730 67.00 N 3
135 TRAVERS FREDERIC 0729 67.00 A 3
136 STESCHENKO REYNALD 0715 66.00 A 2
137 ABBAS MELODY 0705 66.00 A 2
138 CIOCCA CORINNE 0710 66.00 A 3
139 BARBIERI OLIVIER 0727 66.00 N 2
140 MARTINI ERIC 0702 66.00 A 3
141 LLENSE JEAN-FRANCOIS 0727 66.00 N 2
142 ZIMMER VERONIQUE 0706 64.00 A 2
143 PELLEGRIN NADEGE 0727 64.00 F2000 3
144 PAURIOL MYRIAM 0730 64.00 F2000 3
145 BERNABE MYRIAM 0702 64.00 N 3
146 MOUTOT OLIVIER 0727 64.00 N 3
147 VAN DE KADSYE NICOLAS 0704 63.00 F2000 2
148 LORGUES YANNICK 0710 63.00 F2000 2
149 LEAUTIER FLORENCE 0729 63.00 A 3
150 DAUGENE FRANK 0701 63.00 A 2
151 MOULIAS PHILIPPE 0721 62.00 R 2
152 LUTIN JILL 0740 60.00 A 1
153 ASTIER MARTINE 0710 60.00 F2000 1
154 CALVI CLAUDE 0717 60.00 F2000 2
155 SERRARIO JULIEN 0728 60.00 N 2
156 AMAVET THIERRY 0706 60.00 A 1
157 DELPUECH FREDERIC 0724 60.00 GT 1
158 BARBERO REBECCA 0721 60.00 N 1
159 THIRY SEBASTIEN 0703 60.00 N 1
160 BEZOTEAUX ISABELLE 0722 60.00 N 3
161 OTTA ANTHONY 0725 60.00 F2000 1
162 BOYER JOSE 0726 59.00 A 2
163 MUNOZ FABRICE 0730 59.00 A 3
164 PEYRONEL STEPHANE 0727 59.00 F2000 2
165 HUBERT MYRIAM 0724 59.00 F2000 2
166 RAPETTO BRUNO 0730 58.00 A 2
167 ALEXIS FREDERIC 0740 57.00 A 1
168 FONTAINE ALEXIS 0708 57.00 N 1
169 PRALES CHRISTEL 0740 57.00 F2000 1
170 HANOCQ WILLIAM 0708 57.00 F2000 1
171 BUSTELO RAMON 0730 57.00 N 2
172 MARGARIA MICHAEL 0706 57.00 N 1
173 COLLINET JEAN-JACQUES 0707 57.00 F2000 3
174 BARBERA LOIC 0702 57.00 A 2
175 BRUYANT LUC 0704 57.00 GT 1
176 BARTHELEMY BRUNO 0725 56.00 F2000 2
177 ALBIN LAETITIA 0705 56.00 A 2
178 UBALDI PIERRE 0706 55.00 F2000 1
179 RICAVY DAVID 0730 55.00 N 2
180 LEMPEREUR GILLES 0725 55.00 N 3
181 HOULGATTE MARC-ANTOINE 0727 54.00 F2000 2
182 AUTIERO KATIA 0702 54.00 F2000 2
183 SIERRA DAVID 0724 54.00 R 1
184 AGNEL FREDERIC 0726 54.00 N 2
185 BAREYT MATHIEU 0721 54.00 N 2
186 GIUGE SYLVIE 0715 54.00 A 2
187 HERNOUT JEROME 0727 54.00 N 2
188 SIMONIN DELPHINE 0724 54.00 N 2
189 DUCROS YANN 0704 54.00 N 2
190 DRIDI BILEL 0727 54.00 A 2
191 RODRIGUEZ-MONROY STEPHAN 0726 54.00 A 2
192 SOHLKE VERENA 0724 54.00 F2000 2
193 RUIZ GERONIMO 0730 53.00 N 3
194 GUGLIELMO CHRISTINE 0731 52.00 N 2
195 GUERRIERI PATRICK 0701 51.00 F2000 2
196 GUIHENEUF JEAN-MARIE 0715 51.00 N 1
197 CONSTANS REMY 0727 51.00 F2000 2
198 MAGGIORE HENRI 0725 50.00 F2000 2
199 PALLONE JONATHAN 0706 50.00 A 2
200 MOSSUTO LAETIZIA 0725 50.00 GT 1
201 DEROUSSEAUX CATHERINE 0717 48.00 A 1
202 NAS DE TOURRIS EMMANUELLE 0706 48.00 A 1
203 CAUVIN CEDRIC 0708 48.00 F2000 1
204 PORRE PIERRE 0715 48.00 F2000 3
205 BRUNORI FABIEN 0717 48.00 N 2
206 DEMOZ JEROME 0722 48.00 N 2
207 POT CAROLINE 0721 47.00 A 3
208 REIMONENQ JEAN-MARY 0743 45.00 N 1
209 CHANDEMERLE VERONIQUE 0706 45.00 A 1
210 TUITT TEDDY 0743 45.00 F2000 1
211 MELANGE STEEVE 0743 45.00 F2000 1
212 LAUGUIOT MAURICE 0705 45.00 N 1
213 SIDDI OLIVIER 0754 45.00 N 1
214 SAINT-MARTIN JULIEN 0730 45.00 GT 1
215 BAZE XAVIER 0708 45.00 A 1
216 TESTOR DAMIEN 0710 45.00 N 1
217 DELUCHI MAGALIE 0706 45.00 F2000 1
218 PRIOLO CINDY 0704 45.00 A 1
219 MARTIN CLAUDE 0706 45.00 A 1
220 LEDUC ROLAND 0717 45.00 N 1
221 REBUFFEL BENOIT 0706 45.00 A 1
222 MINI THOMAS 0708 45.00 N 1
223 ELSEN NICOLAS 0730 45.00 N 2
224 GRELAUD NICOLAS 0706 45.00 N 1
225 DESCLOZEAUX MATTHIEU 0706 45.00 N 1
226 CLARY THOMAS 0722 44.00 F2000 2
227 ELIARD FABRICE 0730 44.00 N 3
228 GREGOIRE NICOLAS 0730 44.00 F2000 2
229 ESCARTEFIGUES PIERRE 0725 42.00 F2000 2
230 GUIRAL YOANN 0702 42.00 F2000 2
231 JACQUET MICKAEL 0725 42.00 F2000 2
232 SMOLARSKI PHILIPPE 0730 42.00 R 1
233 DOMENECH ERIC 0724 40.00 A 1
234 BARBARA PIERRE 0730 40.00 A 1
235 KANDOYAN CAROLE 0701 40.00 N 1
236 FAVARD FRANCK 0702 40.00 N 1
237 CHAILLY QUENTIN 0740 39.00 F2000 1
238 ADRAGNA MICKAEL 0706 39.00 A 1
239 FONTENY OLIVIER 0702 39.00 F2000 1
240 BARALE ALEXANDRA 0705 39.00 F2000 1
241 LOUNES NICOLAS 0712 39.00 N 1
242 PICART EMILIE 0715 39.00 F2000 2
243 LAGLASSE PATRICK 0715 38.00 F2000 1
244 AYME REMY 0731 38.00 A 2
245 THIESSET PEGGY 0730 38.00 A 2
246 COURRIAS JULIEN 0730 37.00 N 2
247 VAUSSELIN VALERIE 0728 36.00 F2000 1
248 GAMBA NICOLAS 0706 36.00 A 1
249 FERRARI GUILLAUME 0705 36.00 F2000 1
250 RAMAGLI LUCIEN 0708 36.00 GT 1
251 SEMERIA SANDRINE 0706 36.00 F2000 1
252 FLAMME CYRIL 0712 36.00 A 1
253 DUVAL JEAN-LUC 0701 36.00 A 1
254 ZECCHINI DENIS 0702 36.00 N 1
255 MAZET MATHIEU 0722 36.00 N 1
256 BARRIERE JULIEN 0715 36.00 A 1
257 MIOLLAN JULIEN 0730 36.00 A 1
258 RIEUX DANIEL 0730 36.00 F2000 1
259 FANTONE SEBASTIEN 0702 35.00 F2000 1
260 CUBEDDU JULIEN 0702 35.00 F2000 2
261 ROVERE JEAN-LAURENT 0717 35.00 N 2
262 POUTHE LUCIE 0706 35.00 F2000 1
263 PALESTRO CEDRIC 0703 35.00 N 1
264 MORELLINI CEDRIC 0704 35.00 N 1
265 PETERS NORA 0704 35.00 F2000 1
266 HULOT FREDERIC 0724 34.00 A 1
267 JAUSSAUD CHRISTOPHE 0722 34.00 F2000 1
268 WICKI ALAIN 0725 34.00 A 1
269 JAUDEL ROBERT 0710 34.00 N 1
270 JALLAMION-GRIVE YANNIS 0715 34.00 N 1
271 BRUCY SARAH 0740 33.00 F2000 1
272 CITRON NICOLAS 0708 33.00 F2000 1
273 CLAIN MICKAEL 0721 33.00 F2000 1
274 VAN DIERENDONCK THIERRY 0715 33.00 F2000 1
275 VITIELLO FREDERIC 0704 33.00 GT 1
276 SERET VIRGINIE 0708 32.00 A 1
277 BERNARD DAVID 0715 32.00 A 1
278 TOESCA LAURENT 0705 32.00 F2000 1
279 BRUZZI DAVID 0706 32.00 F2000 1
280 ESCALLIER JEROME 0729 32.00 R 1
281 CAMPISANO ANTHONY 0730 32.00 F2000 2
282 TRINARI JEAN-PIERRE 0730 30.00 A 1
283 LEPERLIER MICKAEL 0715 30.00 GT 1
284 REYNES MAGALIE 0727 30.00 F2000 1
285 MEINHARD CHRISTIAN 0725 30.00 GT 1
286 BLANC AURELIEN 0727 30.00 A 1
287 BERARD CHRISTOPHE 0708 30.00 A 1
288 JACQUET-FRANCILLON THOMAS 0727 30.00 A 1
289 MANASSELIAN DAVID 0712 30.00 A 1
290 ROUX FRANCOIS 0730 30.00 F2000 1
291 MARIGOT BENJAMIN 0721 30.00 GT 1
292 GUINTRAND DIDIER 0717 30.00 A 1
293 DEHORS CHRISTOPHE 0721 30.00 N 1
294 TRON SEVERINE 0722 30.00 R 1
295 MARTINS PASCAL 0705 30.00 N 1
296 MARTIN WILLIAM 0706 30.00 A 1
297 ROUME SYLVAIN 0726 30.00 A 1
298 LETELLIER CHRISTIAN 0727 30.00 F2000 1
299 DUBUS HEIDI 0715 28.00 N 2
300 CHATEAU YVAN 0729 28.00 N 2
301 LEFI JOEL 0740 27.00 F2000 1
302 GODI AURELIE 0705 27.00 A 1
303 MOLLET OLIVIER 0705 27.00 F2000 1
304 GEORGES FABIEN 0717 27.00 N 1
305 COULOMB ADRIEN 0705 27.00 N 1
306 VELLA EMMANUEL 0705 27.00 N 1
307 COHEN VALENTIN 0705 27.00 N 1
308 MERIENNE LAURENT 0709 27.00 N 1
309 POYER JEAN-LUC 0715 27.00 N 1
310 GERMAIN MAGALI 0702 27.00 F2000 1
311 VALENTE FRANCK 0703 27.00 N 1
312 ROMERO MIGUEL 0730 27.00 N 1
313 BAZE-MAGIOLINI ROBIN 0708 27.00 A 1
314 LANGLOIS DENIS 0705 27.00 A 1
315 GUICHARD DAVID 0731 27.00 N 1
316 FAYOLLE BENOIT 0731 26.00 A 1
317 NICOLAUD DAVID 0727 26.00 A 1
318 GADET NADINE 0706 25.00 F2000 1
319 FREYSSINET ALINE 0706 25.00 A 1
320 VIRGILLE FREDERIC 0730 25.00 N 1
HAYET FERRE VANESSA 0725 25.00 N 1
322 SAINT MARTIN NICOLAS 0730 24.00 F2000 1
323 GHILARDI SABINE 0726 24.00 A 1
324 NEDEL FABRICE 0708 24.00 F2000 1
325 DONAT REMY 0721 24.00 F2000 1
326 CHARDONNET SEBASTIEN 0715 24.00 A 1
327 CHESI JULIEN 0725 24.00 N 1
328 FERNANDEZ CELINE 0702 24.00 F2000 1
329 DAVIN MARC 0725 24.00 F2000 1
330 GUINTRAND ROMAIN 0702 24.00 F2000 1
331 COMPAN MAXIME 0730 24.00 N 1
332 VAN POUCKE THIBAULT 0717 24.00 N 1
333 EGROT AURELIEN 0717 24.00 N 1
334 COZZI MARIELLE 0730 24.00 F2000 1
335 TRIBOULET CLEMENT 0724 24.00 F2000 1
336 BAZE PIERRE 0708 24.00 A 1
337 GHIBAUT PATRICK 0715 24.00 A 2
338 SORBIER JENNIFER 0715 24.00 N 2
339 MERZLIC STEPHANE 0706 24.00 A 1
340 LIAUTAUD MAEVA 0717 24.00 N 1
341 FAURE-MARRON LAURENT 0722 24.00 N 1
342 CORNIGLION ERIC 0701 24.00 N 1
343 ALONSO MANUEL 0715 24.00 A 1
344 CARLAVAN LOUIS 0706 24.00 N 1
345 ROME SOPHIE 0727 24.00 N 1
346 GALFRE SOPHIE 0717 24.00 N 1
347 MINI JEROME 0708 24.00 N 1
348 BRUN NICOLAS 0704 24.00 GT 1
349 MEGARD RITA 0724 24.00 A 1
350 BARRAUX VALERIE 0704 24.00 F2000 1
351 AUMAGY ANNE 0721 24.00 A 1
352 O'MAHONY THOMAS 0702 22.00 F2000 1
353 TARDITO FABIEN 0701 22.00 F2000 1
354 DELPY DORIANE 0715 21.00 N 1
355 BARON GILLES 0721 21.00 N 1
356 CHAVATIER FABIEN 0705 21.00 F2000 1
357 GUIGUES PHILIPPE 0730 21.00 N 1
358 PELLETIER GUILLAUME 0701 21.00 N 1
359 KLIMOWICZ FAUSTINE 0702 21.00 F2000 1
360 SCHIAVI LIONEL 0703 21.00 N 1
361 AUBERTIN GILBERT 0722 21.00 F2000 1
362 PESCE ERIC 0704 21.00 F2000 1
363 ALIAS JOHAN 0730 21.00 A 1
364 LONCLE ANAIS 0706 21.00 A 1
365 BARATTA ANGELIQUE 0730 21.00 N 1
366 DUPUIS VIRGINIE 0703 21.00 N 1
367 MANES THIERRY 0703 20.00 N 1
368 MARTIN FREDERIC 0722 18.00 N 1
369 DEDIEU SANDRINE 0726 18.00 F2000 1
370 BUTEZ JENNIFER 0724 18.00 N 1
371 AUDIBERT VINCENT 0729 18.00 N 1
372 LEDESMA OLIVIER 0730 18.00 A 1
373 PHILIP PERRINE 0705 18.00 F2000 1
374 GROSNY BENJAMIN 0717 18.00 F2000 1
375 DESHAYES CYRILL 0726 18.00 F2000 1
376 GIORDANENGO SEBASTIEN 0702 18.00 F2000 1
377 CAMPO CELIA 0730 18.00 A 1
378 JOUANNE ALEXANDRE 0730 18.00 A 1
379 DELON MARINE 0706 18.00 N 1
380 RUBINO SANDRA 0726 18.00 F2000 1
381 ROND PHILIPPE 0727 18.00 F2000 1
382 LAMY DOMINIQUE 0722 18.00 N 1
383 BONNABEL DELPHINE 0722 18.00 A 1
384 SZYS SOLENNE 0706 18.00 A 1
385 BARRACO BRUNO 0721 18.00 N 1
386 BERGE LAURENT 0725 18.00 N 1
387 GUENIOT ALEXANDRA 0702 18.00 N 1
388 PORTE SEVERINE 0730 18.00 N 1
389 POURRIERE ERIC 0730 18.00 N 1
390 POLLART MATHIEU 0706 18.00 F2000 1
391 GALGANI JULIEN 0717 18.00 N 1
392 FUNEL MALORIE 0701 18.00 A 1
393 ALECH EMMANUELLE 0717 18.00 N 1
394 GROS EUGENIE 0730 18.00 A 1
395 DESPAX DAMIEN 0715 18.00 A 1
396 CARPENTIER YOHANN 0729 18.00 F2000 1
397 ANGELINO LINDA 0707 15.00 F2000 1
398 CLIER EMMANUEL 0731 15.00 F2000 1
399 BRILLARD CYNTHIA 0702 15.00 F2000 1
400 TESTOR KILLIAN 0710 15.00 F2000 1
401 VICHARD STEPHANE 0705 15.00 A 1
402 ROUBAUD JEAN-MARC 0725 15.00 N 1
403 TONDETTA ERIC 0705 15.00 F2000 1
404 ROBINET MICHEL 0702 15.00 N 1
405 RULLO SYLVIE 0717 15.00 F2000 1
406 LABADIE GUILLAUME 0722 15.00 N 1
407 SANCHEZ NICOLAS 0701 15.00 N 1
408 HEEMS JULES 0701 15.00 N 1
409 DUVERGER ANTOINE 0726 14.00 A 1
410 DESJARDINS CELINE 0730 14.00 F2000 1
411 BIGONNET SEBASTIEN 0726 14.00 F2000 1
412 PUJADES SEBASTIEN 0726 14.00 F2000 1
413 BARRIERE STEPHANIE 0717 14.00 F2000 1
414 SOVIGNET KARINE 0725 14.00 F2000 1
415 TIRAN SOPHIE 0730 14.00 F2000 1
416 PEYRONEL FLORIAN 0727 14.00 N 1
417 SERRA NICOLAS 0704 14.00 A 1
418 ROTA ERIC 0730 14.00 N 1
419 FONTAINE LIONEL 0730 14.00 N 1
420 OLIVIER JEAN-FRANCOIS 0726 14.00 N 1
421 IMBERT ANNE-FLORE 0722 14.00 N 1
422 DUSSOULIER CHRISTOPHE 0726 14.00 A 1
423 CAMPANA DAVID 0727 14.00 A 1
424 IMBERT MANUEL 0731 14.00 N 1
425 NOE LUDOVIC 0709 14.00 A 1
426 HAUT LABOURDETTE FLORIAN 0717 14.00 A 1
427 WAEYAERT STEPHANE 0706 14.00 N 1
428 TROMEL REMI 0730 14.00 N 1
429 BLEUCHOT KATIA 0707 12.00 F2000 1
430 MANSENARES PASCAL 0730 12.00 F2000 1
431 VALLOS CHRISTOPHE 0726 12.00 F2000 1
432 COTTIN SEBASTIEN 0725 10.00 A 1
433 LAURENT SYLVAIN 0729 10.00 F2000 1
434 PARIS STEPHANE 0727 10.00 F2000 1
435 GRAVOT FREDERIC 0721 10.00 N 1
436 TOESCA FRANCOIS 0730 10.00 F2000 1
437 ROCHE RODOLPHE 0705 10.00 F2000 1
438 TRAMIER BERTRAND 0721 10.00 F2000 1
439 CHAUX RAYMOND 0725 10.00 F2000 1
440 GUILLON GERARD 0702 10.00 F2000 1
441 RODRIGUEZ CORINNE 0712 10.00 F2000 1
442 RENCHET NICOLAS 0722 10.00 N 1
443 HERAIL ALEXANDRE 0725 10.00 N 1
444 STEMMELEN AUDREY 0727 10.00 F2000 1
445 SARIGO SYLVIE 0730 10.00 F2000 1
446 BENARD CHRISTELLE 0712 10.00 N 1
447 GACKOWSKI JEREMY 0715 10.00 N 1
448 DUPONT ROMUALD 0712 10.00 N 1
449 LEDUBY MORGAN 0715 10.00 N 1
450 SCHWEITZER JULIE 0709 10.00 A 1
451 SOULIOL CECILE 0730 10.00 N 1
452 FRAYSSINES FABRICE 0722 10.00 F2000 1
453 RAYNAUD SANDRINE 0702 10.00 A 1
454 ZACCARO DAMIEN 0704 10.00 N 1
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le vendredi 30 octobre 2009 13:43

CLASSEMENT COUPE DE FRANCE PILOTES 2009 PACA

Clt Nom Asa Points Groupe Résultats

1 MANCINI PATRICE 0730 408.00 N 9
2 MATHIEU ERIC 0708 348.00 A 7
3 CHOL JEAN-MICHEL 0702 336.00 F2000 8
4 DORNIER OLIVIER 0726 305.00 F2000 8
5 GONON GEORGES 0706 289.00 N 7
6 LIONS FRANCK 0706 280.00 N 4
7 QUINSAC XAVIER 0706 257.00 A 5
8 FANGUIAIRE ERIC 0706 248.00 A 6
9 BONNAUD JOSE 0706 245.00 GT 5
10 HERON DIDIER 0725 243.00 A 4
11 CATUDAL PHILIPPE 0701 240.00 A 5
12 BONNET THIERRY 0706 235.00 F2000 3
13 LEROY JACKY 0730 229.00 N 6
14 TAFFIN BERNARD 0730 226.00 A 6
15 CEUGNET SEBASTIEN 0724 226.00 N 4
16 AVALLE THIERRY 0705 225.00 A 4
17 GONZALEZ JEAN-CHRISTOPHE 0705 200.00 N 4
18 LALOGE JEAN 0725 189.00 GT 6
19 ESCUDERO PIERRE 0705 183.00 A 4
20 VUILLEMIN ERIC 0705 180.00 N 4
21 CIRASA STEEVE 0717 178.00 N 4
22 CHAPIN ETIENNE 0724 178.00 GT 3
23 BOETTI MICHEL 0706 175.00 A 3
24 BERNARDI FLORIAN 0726 173.00 N 6
25 LAURIN PHILIPPE 0724 163.00 R 6
26 FRANCONIERI ALPHONSE 0706 162.00 A 3
27 FLORES ANDRE 0726 157.00 A 4
28 SANCHEZ JOSE 0731 156.00 F2000 6
29 HERAIL ALEXANDRE 0725 154.00 N 6
30 KONDRACKI ROGER 0706 150.00 A 3
31 REBOA MARC 0730 144.00 F2000 3
32 IBANEZ RAPHAEL 0729 144.00 A 5
33 GARCIA LAURENT 0730 144.00 N 5
34 DEVILLE LAURENT 0703 142.00 N 3
35 MILLET PHILIPPE 0730 141.00 F2000 5
36 BLANC JEAN-FABIEN 0727 138.00 F2000 4
37 BOURCIER RICHARD 0725 136.00 A 2
38 FABRE PATRICE 0721 134.00 A 3
39 SAUNIER BRUNO 0730 132.00 A 3
40 BERAUD CEDRIC 0730 132.00 A 4
41 MOREL JEAN-LUC 0726 131.00 A 3
42 FARNAUD MICHEL 0722 129.00 A 3
43 ABBAS PHILIPPE 0705 129.00 A 5
44 MONDET JEAN-NOEL 0722 126.00 N 3
45 GIUDICE JEAN-YVES 0702 126.00 A 4
46 HERAIL DAMIEN 0725 126.00 N 5
47 CHARDON REMY 0726 123.00 F2000 6
48 BENEDETTO CLAUDE 0730 122.00 N 5
49 GANGUET CHRISTOPHE 0722 120.00 F2000 3
50 FECHINO FRANCK 0706 120.00 F2000 2
51 CORTES THIERRY 0725 120.00 F2000 3
52 BIANCHINOTTI BRUNO 0722 120.00 N 3
53 GASIGLIA LOUIS 0706 120.00 A 2
54 MICHELI MARC 0731 120.00 F2000 4
55 SMOLARSKI PHILIPPE 0730 120.00 R 2
56 JOUVE DIDIER 0706 119.00 A 3
57 THUBERT GILLES 0705 119.00 F2000 2
58 REGHESA DANIEL 0706 117.00 N 3
59 BARBERO PHILIPPE 0708 116.00 A 3
60 CHAIX RODOLPHE 0708 114.00 N 2
61 DELORS SEBASTIEN 0725 114.00 F2000 2
62 BEGNIS OLIVIER 0730 114.00 N 4
63 TROIANO THIERRY 0725 114.00 F2000 3
64 MATZ MICHEL 0704 114.00 GT 3
65 SUCHON PATRICK 0726 112.00 N 4
66 ARIFONT JOEL 0705 112.00 N 2
67 BARTOLINI RICHARD 0706 110.00 N 3
